水性环氧富锌底漆冲机械设备保护漆冲水性防腐防锈

产物名称:【水性环氧富锌底漆】
产物品牌:【菲尔卡斯】
包装规格:【25碍骋】
更新时间:【2020-07-16】
产物价格:【面议】
产物分享:

【水性环氧富锌底漆】产物详情图
产物概述
水性双组份环氧防锈底漆,由水性环氧树脂、锌粉、助剂,配合水性环氧固化剂使用;成膜后硬度高,耐水好,附着力及耐盐雾优异,适用各类金属件。
水性双组份环氧防锈底漆,由水性环氧树脂、锌粉、助剂,配合水性环氧固化剂使用;成膜后硬度高,耐水好,附着力及耐盐雾优异,适用各类金属件。
推荐用途&苍产蝉辫;
可配套水性环氧云铁中间漆及各类丙烯酸、聚氨酯等面漆应用于室内外金属件适用于机械设备、钢结构、储罐外壁、工程机械、管道设施、港口设施,水、电力设备,矿井设备等。
可配套水性环氧云铁中间漆及各类丙烯酸、聚氨酯等面漆应用于室内外金属件适用于机械设备、钢结构、储罐外壁、工程机械、管道设施、港口设施,水、电力设备,矿井设备等。
物理特性
漆膜性能
颜色:锌灰色 | 理论涂布率:3m²/升(以80微米干膜计) |
推荐膜厚:80-100um干膜 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;质量固体份(%):&驳别;75&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
光泽:平光 | 附着力:≤1级(冷轧钢板) |
初期耐水性(23℃,湿度55% 养护24h)≥7天 | 耐水性:(23℃,湿度55% 养护7天)≥14天 |
耐盐雾:≥1000小时(100um冷轧钢板) | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;耐冲击性:&驳别;50肠尘 |
指压干:(23℃,湿度55%):≤24小时 | 表干(23℃,湿度55%):≤30分钟 |
完全固化(23℃,湿度55%):7天 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;硬度:贬叠-贬&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
施工说明&苍产蝉辫;
配 比 | A组份(主漆)应在开罐后用搅拌机彻底搅拌均匀,边搅拌边加入所需比例的B组份(固化剂),具体配比详见包装物标签;并将混合后的漆搅拌均匀,依所需粘度加入不超过总量10%的水 |
稀 释 | 使用去离子水或纯净水,最大计量不超过10% |
适 用 期 | A/B组份混合后15℃≤2.5h, 23℃≤2h, 35℃≤1.5h,A、B组份混合后请尽快用完,应根据所需尽量采用少量多次配漆,避免使用已过适用期的材料,以免影响质量 |
施工条件 | 环境温度及工件温度≥15℃,环境湿度≤75% |
涂装间隔 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;23℃,湿度55%涂装底漆后至少12丑后可施涂面漆,低温、高湿需延长干燥时间 |
涂装方法 | 喷涂(无气喷涂:喷嘴口径0.4-0.5mm,喷涂压力15-20Mpa;有气喷涂:喷嘴口径2-3mm,喷涂压力0.3-0.4Mpa) |
工具清洗 | 清水 |
表面处理&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
喷砂钢材表面无浮锈、浮灰、油迹等物质,达ISO Sa2.5以上或者手工打磨到St2级。
贮 存
6个月(5-40℃条件下)。贮存于干燥和通风的环境中。包装容器必须保持密封。
6个月(5-40℃条件下)。贮存于干燥和通风的环境中。包装容器必须保持密封。

文章罢补驳标签: